Утверждено приказом
ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)”
№294-д от “27” ноября 2018г.
Прейскурант
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)»
На основные виды платных лабораторных исследований и обучение в г. Якутске
с “01” января 2019 г.
№ | Наименование работ и услуг | Сумма без НДС | Сумма с НДС |
6. Исследование по клинической бактериологии | |||
1 | Испражнения на стафилококк | 225,00 | 270,00 |
2 | Чувствительность к антибиотикам к каждому виду выделенного микроба | 103,33 | 124,00 |
3 | На дифтерию зев | 210,83 | 253,00 |
4 | На дифтерию нос | 210,83 | 253,00 |
5 | На кишечную группу инфекций | 221,67 | 266,00 |
6 | На стафилококк (отделяемое из зева ) | 210,83 | 253,00 |
7 | На стафилококк (отделяемое из носа) | 210,83 | 253,00 |
8. Вирусологические исследования | |||
1 | Краснуха, корь, паротит, боррелиоз (диагностика- антитела IgM, IgG) | 513,33 | 616,00 |
2 | ПЦР исследования кала | 451,67 | 542,00 |
9. Паразитологические исследования | |||
1 | Забор крови | 89,17 | 107,00 |
2 | Исследование фекалий из консерванта методом седиментации | 531,67 | 638,00 |
3 | Исследования дуоденального содержимого на яйца, личинки и фрагменты гельминтов, простейших | 207,50 | 249,00 |
4 | Идентификация паразитов и их фрагментов | 280,00 | 336,00 |
5 | Иммуноферментный анализ (ИФА) определение антител в сыворотках крови(эхинококкозы, описторхоз, трихинеллез,токсоплазмоз, токсокароз, лямблиоз, анизакидоз, аскаридоз, аспергиллез, цистицеркоз) | 620,83 | 745,00 |
10. Гигиеническое обучение и аттестация декретированного контингента | |||
1 | Обучение работников ЛПУ-врачи, средний мед.персонал, работники пищеблоков,детских молочных кухнь, младшего медицинского персонала и прочих работников ЛПУ, Обучение работников ДДУ,образовательных учреждений,средних и высших учебных заведений; внешкольных учреждений; учреждений временного содержания детей; прочие работники учреждений социальной защиты, Обучение работников пищеблоков: ДДУ,образовательных учреждений,средних и высших учебных заведений; Обучение сдатчиков молока | 391,67 | 470,00 |
2 | Обучение (прочих) работников авиатранспорта, железнодорожного, речного транспорта; Работники торговли промышленных товаров, водителей и кондукторов занятых перевозкой людей, перевозкой продуктов питания; Бортпроводников (стюардессы) местных и международных линий, проводники водного и железнодорожного транспорта; Работники пищевой промышленности: рыбной, макаронной,консервной, безакогольной, пивной, ликероводочной; цехов по розливу воды. Работники коммунально бытового обслуживания населения (гостиницы, парикмахерские, бани, химчистки, прачечные,аптечная сеть,бассейны, спортивные и развлекательные учреждения, обслуживание сооружений канализации, водоочистки, водоотведения и т.п.); Работники торговли продовольственных товаров, работники общественного питания, включая работников речного , железнодорожного транспорта занятых в общественном питании (повторное обучение) | 625,00 | 750,00 |
3 | Дистанционное санитарно-гигиеническое обучение и аттестация | 333,33 | 400,00 |
Обучение: г.Якутск, ул.Б.Чижика 33 – к.т. 21-10-53
Оплата и прием проб по адресу: г. Якутск ул. П. Алексеева, 60/2
Выдача результатов : ежедневно после 14.00Режим приема проб : с 9.00 до 11.00